Info Tarif Pelanggan PDAM Tirta Makmur

Beranda > Info Tarif Pelanggan

Info Tarif Pelanggan

Informasi tarif air minum PDAM Tirta Makmur berdasarkan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2006 sebagai acuan dalam perhitungan pembayaran rekening air pelanggan.

TARIF PERKOTAAN

NO. JENIS TARIF Minimal BONUS M³ Pemakaian M³ Minimal Jasa Administrasi Pembayaran Minimal
0 - 10 11 - 20 21 - 30 > 31
1 Non Niaga Rmh Tangga A (RTA) 10 - 1.300 1.950 2.600 3.250 13.000 7.000 20.000
2 Non Niaga Rmh Tangga B (RTB) 10 - 1.950 2.600 3.250 3.900 19.500 7.000 26.500
3 Instansi Pemerintah (IP) ABRI, POLRI 10 - 1.950 2.600 3.250 3.900 19.500 8.000 27.500
4 Niaga Kecil (NK) 20 - 3.250 4.570 5.850 6.500 65.000 9.000 74.000
5 Niaga Besar (NB) 20 - 4.550 5.850 7.150 9.100 91.000 9.000 100.000
6 Industri Kecil (IK) 20 - 5.850 7.150 8.450 11.700 117.000 9.000 126.000
7 Industri Besar (IB) 20 - 7.150 8.450 9.750 14.300 143.000 9.000 152.000
8 Sosial Umum (SU) 30 - - - - 1.040 31.200 7.000 38.200
9 Sosial Khusus (SK) 10 - 1.040 1.300 1.950 2.600 10.400 7.000 17.400
10 Tempat Ibadah (TI) 10 - 1.040 1.300 1.950 2.600 10.400 7.000 17.400

WILAYAH PERKOTAAN

1. Lumajang

2. Sukodono

3. Pasirian

4. Kedungjajang

5. Ranuyoso

6. Tempursari

7. Klakah

8. Tempeh

9. Jatiroto

TARIF PEDESAAN

NO. JENIS TARIF Minimal BONUS M³ Pemakaian M³ Minimal Jasa Administrasi Pembayaran Minimal
0 - 10 11 - 20 21 - 30 > 31
1 Non Niaga Rmh Tangga A (RTA) 10 - 1.105 1.660 2.210 2.765 11.050 7.000 18.050
2 Non Niaga Rmh Tangga B (RTB) 10 - 1.660 2.210 2.765 3.315 16.600 7.000 23.600
3 Instansi Pemerintah (IP) ABRI, POLRI 10 - 1.660 2.210 2.765 3.315 16.600 8.000 24.600
4 Niaga Kecil (NK) 20 - 2.765 3.870 4.975 5.530 55.300 9.000 64.300
5 Niaga Besar (NB) 20 - 3.870 4.975 6.080 7.240 77.400 9.000 86.400
6 Industri Kecil (IK) 20 - 4.975 6.080 7.185 9.950 99.500 9.000 108.500
7 Industri Besar (IB) 20 - 6.080 7.185 8.290 12.160 121.600 9.000 130.600
8 Sosial Umum (SU) 30 - - - - 885 26.550 7.000 33.550
9 Sosial Khusus (SK) 10 - 885 1.105 1.660 2.210 8.850 7.000 15.850
10 Tempat Ibadah (TI) 10 - 885 1.105 1.660 2.210 8.850 7.000 15.850

WILAYAH PEDESAAN

1. Randuagung

2. Senduro

3. Kunir

KETERANGAN WILAYAH YANG DIALIRI

SOSIAL UMUM (SU)

Kran Umum, Kamar Mandi Umum, WC Umum, Terminal Air

NIAGA BESAR (NB)

Importir/Eksportir, Pasar Swalayan, Distributor/Pedagang Besar, Hotel, Kolam Renang Swasta, Restoran, Tempat Ibadah, Usaha-usaha yang sejenisnya

SOSIAL KHUSUS (SK)

Yayasan Sosial, Panti Asuhan, Sekolah Negeri/Swasta, Rumah Ibadah, Rumah Sakit Pemerintah, PUSKESMAS

INDUSTRI KECIL (IK)

Kerajinan rumah tangga, Tempat peternakan, Pengrajin, Usaha kecil lainnya

NON NIAGA

Rumah Tangga A (RA), Rumah Tangga B (RB), Instalasi Pemerintah

INDUSTRI BESAR (IB)

Pabrik makanan/minuman, Pabrik tekstil, Pabrik Es, Pabrik Penggilingan padi, Peternakan besar, Pabrik Perkayuan, Usaha-usaha besar lainnya

NIAGA KECIL (NK)

Kios, Warung, Pedagang eceran, Kantor Perusahaan, Toko, Rumah Jasa, Apotik, Rumah Makan, Losmen/Penginapan, Salon Kecantikan, Usaha-usaha yang sejenis lainnya

Catatan Penting

Tarif ini berlaku berdasarkan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2006. Tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.